客房價目表
price
房型種類 | 平日 | 假日 |
---|---|---|
四人房 | 5,000/間 | 7,200/間 |

房型種類 | 平日 | 假日 |
---|---|---|
四人房 | 5,600/間 | 8,000/間 |
房價說明:
- 平日:每週日~五與連續假日最後一天
- 假日:每週六
- 旺季假日:連續假日、國定假日、農曆春節
- 上述房價為純住宿價格,依房型人數附贈精美早餐

兩天一夜 | 三天兩夜 | |||
---|---|---|---|---|
房型種類 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 |
四人房 | 1,500/人 | 1,900/人 | 2,700/人 | 3,200/人 |

兩天一夜 | 三天兩夜 | |||
---|---|---|---|---|
房型種類 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 |
四人房 | 2,000/人 | 2,700/人 | 3,200/人 | 3,900/人 |
套裝內容說明:
- 東琉線聯營處來回船票
- 機車一台,供24小時使用 (單人使用需加200元)
- 住宿一晚
- 活力早餐
- 小琉球導覽地圖
- 自助咖啡機可供使用
房價說明:
- 平日:每週日~五與連續假日最後一天
- 假日:每週六
- 旺季假日:連續假日、國定假日、農曆春節