客房價目表
price
純住宿房價表|11月~3月份 淡季| 房型種類 | 平日 | 假日 |
|---|---|---|
| 雙人房 | 3,000/間 | 4,200/間 |
| 四人房 | 5,000/間 | 7,200/間 |
| 六人房 | 6,800/間 | 8,800/間 |
純住宿房價表|4月~10月份 旺季
| 房型種類 | 平日 | 假日 |
|---|---|---|
| 雙人房 | 3,200/間 | 5,000/間 |
| 四人房 | 5,600/間 | 8,000/間 |
| 六人房 | 7,500/間 | 9,800/間 |
房價說明:
- 平日:每週日~五與連續假日最後一天
- 假日:每週六
- 旺季假日:連續假日、國定假日、農曆春節
- 上述房價為純住宿價格,依房型人數附贈精美早餐
套裝行程房價表|11月~3月份 淡季| 兩天一夜 | ||
|---|---|---|
| 房型種類 | 平日 | 假日 |
| 雙人房 | 1,800/人 | 2,300/人 |
| 四人房 | 1,500/人 | 1,900/人 |
| 六人房 | 1,300/人 | 1,700/人 |
套裝行程房價表|4月~10月份 旺季
| 兩天一夜 | ||
|---|---|---|
| 房型種類 | 平日 | 假日 |
| 雙人房 | 2,200/人 | 3,100/人 |
| 四人房 | 2,000/人 | 2,600/人 |
| 六人房 | 1,800/人 | 2,200/人 |
套裝內容說明:
- 東琉線聯營處來回船票
- 機車一台,供24小時使用 (單人使用需加200元)
- 住宿一晚
- 活力早餐
- 小琉球導覽地圖
- 飲水機提供
房價說明:


